st.č. | jméno | slosování |
11 | BALÍK Josef | slosování č. 2 |
13 | ČALKOVSKÝ Pavel | slosování č. 1 |
24 | DOBEŠ Bohumír | slosování č. 1 |
36 | MACHÁČEK Jakub | slosování č. 1 |
47 | URDA Michal | slosování č. 1 |
50 | VÍTŮ + VÍTŮ Josef + Helena | slosování č. 1 |
56 | HUDEČEK Lubomir | slosování č. 1 |
57 | CHALUPNÍK Jan | slosování č. 1 |
59 | POZDNÍK Tomáš | slosování č. 2 |
73 | TOMEČEK Zdeněk | slosování č. 2 |
82 | CAKL Rudolf | slosování č. 2 |
86 | SMRČKA Jan | slosování č. 2 |
89 | VÍTŮ Josef | slosování č. 2 |
93 | VÍTŮ Václav | slosování č. 2 |
96 | HUŠEK Václav | slosování č. 2 |
111 | KŇAZOVČÍK Tomáš | slosování č. 1 |
117 | DUSÍK Martin | slosování č. 2 |
158 | SEDLÁK Petr | slosování č. 2 |
176 | MUTLOVÁ Natálie | slosování č. 2 |
196 | VOLEK Jan | slosování č. 2 |
204 | TEICHMANN Jakub | slosování č. 2 |
206 | CELÝ Jakub | slosování č. 2 |
222 | KŇAZOVČÍK Aleš | slosování č. 1 |
239 | MANDINEC Ivo | slosování č. 2 |
242 | RAINIŠ Jarda | slosování č. 1 |
243 | RAINISOVA Iveta | slosování č. 1 |
250 | KŘIVÁNEK Jaroslav | slosování č. 2 |
263 | HLOBIL Petr | slosování č. 1 |
272 | KRČMÁŘOVÁ Jarka | slosování č. 1 |
279 | BULÍN Luboš | slosování č. 1 |
301 | GARGELA Jan | slosování č. 1 |
312 | HABERZETTEL Dieter | slosování č. 1 |
324 | MÁCHA Jiří | slosování č. 1 |
353 | SAIENKO Magdalena | slosování č. 1 |
355 | KOKOJAN Vlastimil | slosování č. 1 |
361 | HOLÍČEK Josef | slosování č. 1 |
365 | ŽILKA Vladimír | slosování č. 1 |
374 | PAVELKOVÁ Lenka | slosování č. 1 |
376 | ŠVEHLA David | slosování č. 1 |
378 | JONÁKOVÁ Silvie | slosování č. 1 |
382 | PECHAN Josef | slosování č. 1 |
385 | MAREK Zdeněk | slosování č. 1 |
403 | ŠAFAŘÍK + ŠPERL Zbyněk + Martin | slosování č. 1 |
409 | PRESSL Dušan | slosování č. 1 |
412 | MACHALA Radim | slosování č. 1 |
429 | FEITH Marek | slosování č. 1 |
435 | MICHALOVÁ Anna | slosování č. 1 |
440 | KUČERA Martin | slosování č. 1 |
441 | KUČERA Michal | slosování č. 1 |
457 | BRETTSCHNEIDEROVÁ Petra | slosování č. 2 |
458 | MACUR Ivo | slosování č. 2 |
462 | DRMOLA Filip | slosování č. 1 |
501 | POLANSKÁ Marie | slosování č. 2 |
512 | LIBICH Pavel | slosování č. 1 |
514 | VÍTEK Richard | slosování č. 1 |
516 | SCHWARZKOPF Alexandr | slosování č. 2 |
518 | ZEMÁNEK Libor | slosování č. 1 |
524 | ZÁVODNÝ Radomír | slosování č. 1 |
539 | OBECOVSKÝ Vít | slosování č. 1 |
553 | PROKEŠ Pavel | slosování č. 1 |
567 | WOLLMUTH Aleš | slosování č. 2 |
577 | POSPÍŠILOVÁ Kristýna | slosování č. 2 |
583 | FURIŠ Pavel | slosování č. 2 |
600 | TOMANDLOVÁ Jitka | slosování č. 2 |
2003 | MÁLEK Luboš | slosování č. 1 |
ČALKOVSKÝ | Pavel |
DOBEŠ | Bohumír |
MACHÁČEK | Jakub |
URDA | Michal |
VÍTŮ + VÍTŮ | Josef + Helena |
KŇAZOVČÍK | Tomáš |
KŇAZOVČÍK | Aleš |
HLOBIL | Petr |
KRČMÁŘOVÁ | Jarka |
BULÍN | Luboš |
GARGELA | Jan |
HABERZETTEL | Dieter |
MÁCHA | Jiří |
SAIENKO | Magdalena |
KOKOJAN | Vlastimil |
HOLÍČEK | Josef |
ŽILKA | Vladimír |
PAVELKOVÁ | Lenka |
ŠVEHLA | David |
JONÁKOVÁ | Silvie |
PECHAN | Josef |
MAREK | Zdeněk |
ŠAFAŘÍK + ŠPERL | Zbyněk + Martin |
PRESSL | Dušan |
MACHALA | Radim |
FEITH | Marek |
MICHALOVÁ | Anna |
KUČERA | Martin |
KUČERA | Michal |
MÁLEK | Luboš |
DRMOLA | Filip |
HUDEČEK | Lubomir |
CHALUPNÍK | Jan |
LIBICH | Pavel |
OBECOVSKÝ | Vít |
PROKEŠ | Pavel |
RAINISOVA | Iveta |
RAINIŠ | Jarda |
VÍTEK | Richard |
ZÁVODNÝ | Radomír |
ZEMÁNEK | Libor |
Elektronickou přihlášku vyplňte s rozvahou a soustředěním. Po vyplnění všech údajů odešlete a vyčkejte na následný email, kterým Vám bude sdělen Váš variabilní symbol. Ten potřebujete pro odeslání platby. Přesný variabilní symbol umožňuje Vaši jednoduchou identifikaci. Správný postup ušetří Vám i nám čas a zbytečné komplikace.